| Количество дверей | 4 |
|---|---|
| Идентификация | RFID карта, Пароль, QR-код |
| Количество считывателей | 4 |
| Типы считывателей | RS485, Wiegand |
| Интерфейсы связи | TCP/IP, RS485, USB, Wiegand, OSDP |
| Журнал событий | 500 000 |
| Память RFID карт | 100 000 |
| Входы | 12 (4 кнопки выхода, 4 датчика двери, 4 AUX-входа) |
| Выходы | 8 (4 реле тип C для замка, 4 реле тип C для AUX выхода) |
| Тип читаемых QR-кодов | QR-код, PDF417, MicroPDF417, сканирование Aztec в проектах сторонних разработчиков. Динамические QR-коды в мобильном приложении ZKBio CVAccess. |
| Стандартные функции | Веб-сервер, управление уровнями доступа и группами доступа, праздничные дни, Anti-passback, несколько методов верификации, принудительная блокировка, управление комбинацией карт, режим открыть надолго, открытие последовательности дверей и пр. |
| Операционная система | Linux |
| Аппаратная часть | Процессор: одноядерный 1.0 ГГц |
| Питание | 9.6В – 14.4В DC |
| Вес (нетто) | 252 г |
| Размеры | 215.88 х 99.14 х 19.3 мм |
