| Количество дверей | 4 |
|---|---|
| Количество считывателей | 4 |
| Интерфейсы связи | TCP/IP, RS485, Wiegand |
| Журнал событий | 100 000 |
| Память RFID карт | 60 000 |
| Память отпечатков пальцев | 20 000 |
| Типы считывателей | RS485, Wiegand |
| Процессор | 1,2 ГГц 32 bit |
| Оперативная память | 128 Мб |
| Флэш-память | 256 Мб |
| Входы | 12 (4 кнопки выхода, 4 датчика двери, 4 AUX входа) |
| Выходы | 8 (4 реле замка, 4 AUX выхода) |
| Корпус | Пластиковый |
| Питание | 9.6В – 14.4В DC |
| Рабочая температура | 0 ºС… +45 ºС |
| Влажность | от 20% до 80% |
| Поддерживаемое ПО | ZKBio CVAccess, ZKBio CVSecurity |

