| Пропускная способность | 30 чел/мин |
|---|---|
| Ширина прохода (мм) | 580 |
| Количество зон прохода | 1 |
| Наработка на отказ | 2 млн. проходов |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь SUS304 |
| Материал планок | нержавеющая сталь SUS304 |
| Движение барьера | вращение |
| Размеры | 1400 х 1395 х 2220 мм |
| Размеры упаковки | 1520 х 1200 х 2320 мм |
| Занимаемая площадь | 1400 х 1395 мм |
| Вес (нетто) | 220 кг |
| Установка | внутренняя / наружняя (под навесом) |
| Рабочая температура | от -28°C до +60°C |
| Влажность | 10-90% |
| Встроенные считыватели | RFID |
| Рабочая частота | 125 кГц + 13.56 МГц |
| Встроенный контроллер | С контроллером |
![Полноростовой турникет ZKTeco FHT2311 [EM/MF] с контроллером и считывателями карт Полноростовой турникет ZKTeco FHT2311 [EM/MF] с контроллером и считывателями карт](https://zkteco-store.ru/wp-content/uploads/2024/11/ZKTeco_FHT2311.jpg)