| Архитектура ПО | Сервер/браузер |
|---|---|
| Идентификаторы | Отпечатки пальцев / Лица / Ладони / Карты доступа / Пароль |
| Сетевые протоколы | Ethernet / WiFi / GPRS / 3G |
| Поддерживаемые базы данных | PostgreSQL (по умолчанию), My SQL 5.0/5.6/5.7, Oracle 10g/11g/12c/19c, MS SQL Server 2005/2008/2012/2014/2016/2017 |
| Поддержка ОС | (64-bit only) Windows 7/ 8/ 8.1/ 10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/ 2016/2019 |
| Рекомендуемые браузеры | IE 11+ / Firefox 27+ / Chrome 33+ |
| Ёмкость ПО | До 500 Push устройств (Специальные решения при превышении количества устройств) |
| ЦП | Двухъядерный процессор с частотой 2.4ГГц или выше |
| Оперативная память Не менее 4ГБ RAM | Не менее 4ГБ RAM |
| Файловое пространство | Не менее 100ГБ (рекомендуем файловую систему NTFS для установки ПО) |
| Разрешение экрана | 1024*768 и выше |
| Количество устройств | 100 |
| Количество пользователей | 5 000 |
| Тип лицензии | Платный |
