| Идентификация | Лицо, Ладонь, RFID карта, Пароль |
|---|---|
| Рабочая частота | 125 кГц |
| Память шаблонов лиц | 30 000 |
| Память шаблонов ладоней | 5 000 |
| Память RFID карт | 50 000 |
| Журнал событий | 1 000 000 |
| Память учетных записей | 10 000 |
| Память фотошаблонов | 10 000 |
| Экран | IPS 8" (400 люкс) с тачскрином |
| Алгоритмы | ZKLiveFace 5.8, ZKPalm V12.0 |
| Аппаратная платформа | Двухъядерный процессор 900 MГц |
| Операционная система | Linux |
| Интерфейсы связи | TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand |
| Интерфейс контроля доступа | Релейный выход, Тревожный выход, AUX вход, кнопка выхода, датчик двери |
| Стандартные функции | Уровни доступа, Группы, Выходные, DST, Доступ по паролю, Анти-пассбэк, журнал событий, Пользовательские изображение на экране и скринсейвер, Tamper Switch Alarm |
| Специальные функции | IP68 & IK04, Время идентификации 0.3 с, Защита от поддельных идентификаций, Фото событий |
| Опциональные функции | Wi-Fi, карта MF 13.56 МГц |
| Поддержка ПО | ZKBioAccess, ZKBioSecurity |
| Размеры | 227 х 143 х 26 мм |
| Питание | DC 12В (2A) |
| Степень защиты | IP68 |
![ZKTeco ProFaceX [CH/P] ZKTeco ProFaceX [CH/P]](https://zkteco-store.ru/wp-content/uploads/2022/03/ProFaceX-CHP.jpg)


![ZKTeco ProFaceX [CH] ZKTeco ProFaceX [CH]](https://zkteco-store.ru/wp-content/uploads/2022/03/ProFaceX-CH.jpeg)