| Идентификация | Лицо, Ладонь, RFID карта, Пароль |
|---|---|
| Память RFID карт | 50 000 |
| Память шаблонов ладоней | 5 000 |
| Память шаблонов лиц | 30 000 |
| Журнал событий | 1 000 000 |
| Память фотошаблонов | 10 000 |
| Параметры тепловизора | Дистанция измерения температуры: от 30 до 120 см |
| Экран | IPS 8" (400 люкс) с тачскрином |
| Алгоритмы | ZKLiveFace 5.8, ZKPalm V12.0 |
| Аппаратная платформа | Двухъядерный процессор 900 MГц |
| Операционная система | Linux |
| Измерение температуры | Тепловизор |
| Дистанция измерения температуры | 30-120 см |
| Время измерения температуры | 0.1 сек |
| Количество точек измерения температуры | 10 800 |
| Интерфейсы связи | TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand |
| Интерфейс контроля доступа | Релейный выход, Тревожный выход, AUX вход, кнопка выхода, датчик двери |
| Стандартные функции | Уровни доступа, Группы, Выходные, DST, Доступ по паролю, Анти-пассбэк, журнал событий, Пользовательские изображение на экране и скринсейвер, Tamper Switch Alarm |
| Специальные функции | IP68 & IK04, Время идентификации 0.3 с, Защита от поддельных идентификаций, Фото событий |
| Опциональные функции | Wi-Fi |
| Поддержка ПО | ZKBioAccess, ZKBioSecurity |
| Размеры | 279 х 143 х 27 мм |
| Питание | DC 12В (2A) |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Поддерживаемое ПО | BioTA, ZKBioAccess IVS, ZKBioSecurity, ZKAccess 3.5 |
Артикул: 9658
![ProFaceX[TI] ZKTeco ProFaceX[TI]](https://zkteco-store.ru/wp-content/uploads/2022/03/ProFaceXTI-1.jpeg)
![ProFaceX-[TI]](https://zkteco-store.ru/wp-content/uploads/2022/03/ProFaceX-TI-1.jpeg)
![ProFaceX[TI] ZKTeco ProFaceX[TI]](https://zkteco-store.ru/wp-content/uploads/2022/03/ProFace-XTI.jpeg)