| Ширина прохода (мм) | 650 |
|---|---|
| Пропускная способность | 35 чел/мин |
| Наработка на отказ | 3 млн. проходов |
| Материал корпуса | холоднокатаная сталь SPCC (жемчужно-белый цвет) |
| Материал верхней крышки | поликарбонат + закаленное стекло 2.5D |
| Материал створок | прозрачный акрил (635×300 мм) |
| Мотор | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Скорость открытия створок | в среднем 1 с (регулируется) |
| Уровень шума | менее 60 дБ |
| LED-индикация | Светодиодный на панели: Синий=Закрыт/ожидание, Зеленый=Открывается, Красный=Закрывается/тревога. |
| Аудиоиндикатор | встроенный динамик |
| Инфракрасные датчики | 4 пары |
| Функции платы управления | конфигурация системы, контроль доступа |
| Интерфейсы связи | порт пожарной сигнализации (реле) x1, порт RS485 x1 |
| Пожарный сигнал | беспотенциальный контакт |
| Встроенные считыватели | Без считывателей |
| Встроенный контроллер | Без контроллера |
| Безопасность | автоматическое открытие при сбое пожарной сигнализации и отключении питания |
| Питание | 110В / 220В ±10% перем. тока, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 10 ВА (ожидание), 40 ВА (работа) |
| Установка | внутренняя / наружная (под навесом) |
| Степень защиты | IPX4 |
| Рабочая температура | от -30 °C до +70 °C |
| Влажность | 5% – 90% (без конденсации) |
| Габариты (ДxШxВ) | 1200 x 150 x 1020 мм |
| Габариты в упаковке | 1265 x 220 x 1070 мм |
| Вес | 30 кг |
| Поддерживаемое ПО | ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity (зависит от контроллера) |



