| Идентификация | Лицо, Ладонь, RFID карта, Пароль |
|---|---|
| Память шаблонов лиц | 800 |
| Память шаблонов ладоней | 800 |
| Память RFID карт | 1 000 |
| Журнал событий | 150 000 |
| Рабочая частота | 125 кГц |
| Экран | 4" TFT цветной сенсорный (800 х 480) |
| Алгоритмы | ZKFace V5.8 |
| Аппаратная платформа | 900 МГц двухъядерный процессор |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Операционная система | Linux |
| Интерфейсы связи | TCP/IP, RS485, USB, Wiegand |
| Интерфейс контроля доступа | электромагнитный и электромеханический замок, датчик двери, кнопка выхода, выход тревоги, AUX вход |
| Стандартные функции | ADMS, вход T9, летнее время, камера, 9-значный идентификатор пользователя, уровни доступа, группы, праздники, защита от повторного прохода, запрос записи, тампер, несколько методов проверки, распознавание ладони |
| Дополнительные функции | чтение QR-кодов |
| Поддержка ПО | ZKBioAccess IVS |
| Опциональные функции | карты MIFARE, HID, Felica |
| Размеры | 72.94 х 157.94 х 23 мм |
| Питание | DC 12В (3A) |
| Вес | 360 г |
| Поддерживаемое ПО | BioTA, ZKBioAccess IVS, ZKBioSecurity, ZKAccess 3.5 |

![ZKTeco SpeedFace-V4LM1 [EM] ZKTeco SpeedFace-V4LM1 [EM]](https://zkteco-store.ru/wp-content/uploads/2022/05/SpeedFace-V4LM1-3.jpg)
