| Длина преграждающих планок (мм) | 498 |
|---|---|
| Пропускная способность | 30 чел/мин |
| Антипаника | Автоматическая |
| Количество зон прохода | 1 |
| Наработка на отказ | 1 млн. проходов |
| Материал планок | нержавеющая сталь SUS304 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь SUS304 |
| LED-индикация | есть |
| Установка | внутренняя / наружняя (под навесом) |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Энергопотребление | При работе: 18 Вт |
| Рабочая температура | -28°C – +60°C |
| Влажность | 5-80% |
| Вес (нетто) | 31 кг |
| Вес (брутто) | 45 кг |
| Размеры | 480 х 280 х 1008 мм |
| Встроенные считыватели | RFID |
| Встроенный контроллер | С контроллером |
![ZKTeco TS1011M [EM/MF] турникет-трипод ZKTeco TS1011M [EM/MF] турникет-трипод](https://zkteco-store.ru/wp-content/uploads/2022/03/turniket-zkteco-ts1011m-pro-scaled.jpg)