| Длина преграждающих планок (мм) | 500 |
|---|---|
| Пропускная способность | 30 чел/мин |
| Антипаника | Автоматическая |
| Количество зон прохода | 1 |
| Наработка на отказ | 1 млн. проходов |
| Материал планок | нержавеющая сталь SUS304 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь SUS304 |
| LED-индикация | есть |
| Идентификация | RFID карта |
| Рабочая частота | 125 кГц + 13.56 МГц |
| Встроенные считыватели | RFID |
| Встроенный контроллер | С контроллером |
| Память RFID карт | 30 000 |
| Журнал событий | 100 000 |
| Интерфейсы связи | TCP/IP, RS485 |
| Поддерживаемое ПО | ZKBioAccess IVS, ZKAccess 3.5 |
| Вход системы управления | сухой контакт |
| Питание | AC 200~240В (50/60Гц) |
| Потребляемая мощность | 60 Ватт |
| Установка | внутренняя / наружняя (под навесом) |
| Рабочая температура | -28ºC ~ 60ºC |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Влажность | 10-90% |
| Вес (нетто) | 46 кг |
| Вес (брутто) | 54 кг |
| Размеры | 1110 х 280 х 990 мм |
| Размеры упаковки | 1175 х 370 х 1070 мм |
![ZKTeco TS2011 [EM/MF] турникет электронная проходная с контроллером и считывателями карт ZKTeco TS2011 [EM/MF] турникет электронная проходная с контроллером и считывателями карт](https://zkteco-store.ru/wp-content/uploads/2022/03/TS2011_ZKTECO.jpeg)



