| Длина преграждающих планок (мм) | 500 |
|---|---|
| Пропускная способность | 25 чел/мин |
| Антипаника | Автоматическая |
| Количество зон прохода | 1 |
| Наработка на отказ | 1 млн. проходов |
| Материал планок | нержавеющая сталь SUS304 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь SUS304 |
| LED-индикация | есть |
| Установка | внутренняя / наружняя (под навесом) |
| Контроллер | InBio260 |
| Считыватели | 2*FR1200 |
| Память RFID карт | 30 000 |
| Память шаблонов отпечатков пальцев | 3 000 |
| Журнал событий | 100 000 |
| Вход системы управления | сухой контакт |
| Питание | AC 200~240В (50/60Гц) |
| Потребляемая мощность | 60 Ватт |
| Рабочая температура | -28ºC ~ 60ºC |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Влажность | 10-90% |
| Вес (нетто) | 46 кг |
| Вес (брутто) | 54 кг |
| Размеры | 1110 х 280 х 990 мм |
| Размеры упаковки | 1175 х 370 х 1070 мм |
| Идентификация | Отпечаток пальца, RFID карта |
| Интерфейсы связи | TCP/IP, RS485 |
| Рабочая частота | 125 кГц |
| Встроенный контроллер | С контроллером |
| Встроенные считыватели | Комбинированные биометрические + RFID |
![ZKTeco TS2022 [EM] турникет электронная проходная с контроллером и комбинированными биометрическими считывателями ZKTeco TS2022 [EM] турникет электронная проходная с контроллером и комбинированными биометрическими считывателями](https://zkteco-store.ru/wp-content/uploads/2022/03/ZKTeco_TS2022_Pro.jpeg)

