| Длина преграждающих планок (мм) | 500 |
|---|---|
| Пропускная способность | 30 чел/мин |
| Антипаника | Автоматическая |
| Количество зон прохода | 1 |
| Идентификация | RFID карта |
| Рабочая частота | 125 кГц + 13.56 МГц |
| Встроенные считыватели | RFID |
| Встроенный контроллер | С контроллером |
| Интерфейсы связи | TCP/IP, RS485 |
| Поддерживаемое ПО | ZKBioAccess IVS, ZKAccess 3.5 |
| Наработка на отказ | 1 млн. проходов |
| Материал планок | нержавеющая сталь SUS304 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь SUS304 |
| LED-индикация | есть |
| Тип привода турникета | Электромеханический |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Установка | внутренняя / наружняя (под навесом) |
| Питание | AC 110 В / 220 В (50/60Гц) |
| Рабочая температура | -28°C – +60°C |
| Влажность | 5-80% |
| Вес (нетто) | 45 кг |
| Вес (брутто) | 53 кг |
| Размеры | 1120 х 180 х 985 мм |
| Размеры упаковки | 1200 х 280 х 1080 мм |
![ZKTeco TS2111 [EM/MF] турникет электронная проходная с контроллером и считывателями карт ZKTeco TS2111 [EM/MF] турникет электронная проходная с контроллером и считывателями карт](https://zkteco-store.ru/wp-content/uploads/2022/01/TS2100-PRO.jpg)