| Пропускная способность | 30 чел/мин |
|---|---|
| Длина преграждающих планок (мм) | 520 |
| Антипаника | Автоматическая |
| Количество зон прохода | 2 |
| Наработка на отказ | 1 млн. проходов |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь SUS304 |
| Материал планок | нержавеющая сталь SUS304 |
| Встроенные считыватели | RFID |
| Рабочая частота | 125 кГц + 13.56 МГц |
| Встроенный контроллер | С контроллером |
| Потребляемая мощность | < 76 Вт |
| Питание | AC 100В – 240В (50-60Hz) |
| Установка | внутренняя / наружняя (под навесом) |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Рабочая температура | -30°C – +60°C |
| Влажность | 10-90% |
| Вес (нетто) | 65 кг |
| Вес (брутто) | 75 кг |
| Размеры | 1120 х 315 х 985 мм |
| Размер упаковки | 1200 х 440 х 1080 мм |
![ZKTeco TS2211 PRO [EM/MF] двухпроходной турникет с контроллером и считывателями карт ZKTeco TS2211 PRO [EM/MF] двухпроходной турникет с контроллером и считывателями карт](https://zkteco-store.ru/wp-content/uploads/2022/09/TS2200_Pro.jpeg)
![ZKTeco TS2211 PRO [EM/MF] двухпроходной турникет с контроллером и считывателями карт ZKTeco TS2211 PRO [EM/MF] двухпроходной турникет с контроллером и считывателями карт](https://zkteco-store.ru/wp-content/uploads/2022/09/ZKTeco_TS2200_Pro-scaled.jpg)