| Тип привода | линейный |
|---|---|
| Тип редуктора | электромеханический |
| Максимальный вес одной створки | 300 кг |
| Максимальная длина одной створки | 2.5 м |
| Интенсивность работы | 10 циклов/час |
| Рабочая скорость | 18 ~ 22 с / 90 градусов |
| Толкающее усилие | 2600 Н |
| Уровень шума при работе двигателя | ≤58 дБ |
| Максимальный ход поршня | 0,32 м |
| Питание | 220 В/50 Гц; 110 В/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 40 Вт х 2 |
| Рабочая частота пультов ДУ | 433,92 МГц |
| Дистанция дистанционного управления | ≥30 м |
| Максимальное количество пультов ДУ | 25 |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +70°C |
| Аккумуляторная батарея (опционально) | 24 В постоянного тока (4,5 Ач или 9 Ач) |
| Габаритные размеры привода | 1037.5 х 100 х 85.7 мм |
| Габаритные размеры блока управления | 210 х 299 х 88 мм |
| Вес (нетто) | 10.12 кг |
| Вес (брутто) | 14 кг |
