Тепловизор | + |
---|---|
Матрица | Неохлаждаемый микроболометрический детектор |
Шаг пикселя | 17 мкм |
Спектральный диапазон | 8 ~ 14 μm |
Тепловая чувствительность NETD | <150mk |
Угол обзора (FOV) | 51°(Г) х 38°(В) |
Мгновенный угол поля зрения (IFOV) | 11 mrad |
Параметры дисплея | + |
Дисплей | 2.8" TFT LCD |
Разрешение | 320 х 240 |
Цветовые палитры | Black White, Red White, Blue White, Iron Red, Rainbow |
Термография | + |
Правила измерения | 3 точки термографии: Макс. температура; мин. температура; температура центральной точки |
Диапазон измерений температуры | от +30 до +45°C |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры | ±0.5°C (на расстоянии 1 м) |
Основные характеристики | + |
Питание | Перезаряжаемая литиевая батарея 3,7 В / 5000 мАч 26650 |
Время работы батареи | 6 часов непрерывной работы |
Время зарядки | 4 часа |
Хранение | Micro SD card |
Изображение | Тепловизионное изображение |
Интерфейс подключения аппаратной части | micro USB |
Рабочая температура | от -10 до +35 °C |
Размеры | 236 х 75.5 х 86 мм |
Вес | 2.2 кг |
Комплектация | Адаптер питания, USB-кабель, карта памяти 16 ГБ, руководство пользователя |
Артикул: 8395
220 500 ₽